序号 | 客户名称 | 项目名称 | 时间 | ||
1 | 义马矿务局杨村煤矿 | 副 井 | 2008 | 1 | 5 |
2 | 山西阳城马寨煤矿 | 副 井 | 2008 | 1 | 10 |
3 | 山西阳煤集团寺家庄煤矿 | 风 井 | 2008 | 1 | 20 |
4 | 永煤集团陈四楼煤矿 | 风 井 | 2008 | 1 | 28 |
5 | 山西省西河煤矿业有限公司 | 主 井 | 2008 | 1 | 28 |
6 | 山西省昌义煤矿业有限公司 | 风 井 | 2008 | 1 | 29 |
7 | 淮北青东矿井副井 | 副 井 | 2008 | 2 | 4 |
8 | 淮北矿务局袁店一矿 | 副 井 | 2008 | 2 | 22 |
9 | 河南安阳主焦煤矿 | 副 井 | 2008 | 2 | 28 |
10 | 山东苍山新兴铁矿 | 副 井 | 2008 | 2 | 28 |
11 | 重庆恒宇矿业梨园坝煤矿 | 副 井 | 2008 | 3 | 1 |
12 | 太原汾西集团中兴煤矿 | 风 井 | 2008 | 3 | 5 |
13 | 山西平遥木家庄煤矿 | 副 井 | 2008 | 3 | 14 |
14 | 山西阳泉保安煤矿 | 主 井 | 2008 | 3 | 14 |
15 | 大同矿务局同忻煤矿 | 风 井 | 2008 | 3 | 15 |
16 | 大同矿务局同忻煤矿 | 回风井 | 2008 | 3 | 15 |
17 | 淮南矿业集团潘一矿 | 副 井 | 2008 | 3 | 20 |
18 | 山西昔阳寺家庄煤矿 | 风 井 | 2008 | 3 | 21 |
19 | 扎赉诺尔煤业灵东煤矿 | 风 井 | 2008 | 3 | 31 |
20 | 扎赉诺尔煤业灵东煤矿 | 副 井 | 2008 | 3 | 31 |
21 | 河南安阳主焦煤矿 | 副 井 | 2008 | 4 | 2 |
22 | 河南焦作九里山煤矿 | 风 井 | 2008 | 4 | 3 |
23 | 微山湖矿业集团泗河矿 | 副 井 | 2008 | 4 | 8 |
24 | 海南乐东县乾金达钼业公司 | 副 井 | 2008 | 4 | 22 |
25 | 河南吴桂桥煤矿 | 主 井 | 2008 | 4 | 25 |
26 | 河南神火集团薛湖煤矿 | 风 井 | 2008 | 5 | 6 |
27 | 河南和成煤矿 | 主、风井 | 2008 | 5 | 6 |
28 | 晋城沁秀煤业岳城煤矿 | 风 井 | 2008 | 5 | 15 |
29 | 义煤集团耿村煤矿 | 风 井 | 2008 | 5 | 17 |
30 | 吉林省龙家堡煤矿 | 主 井 | 2008 | 5 | 19 |
31 | 淮南谢桥煤矿 | 矸石井 | 2008 | 5 | 22 |
32 | 西山矿务局麻家口煤矿 | 风 井 | 2008 | 6 | 6 |
33 | 贵州市清镇站街煤矿 | 主 井 | 2008 | 6 | 8 |
34 | 永煤城郊煤矿 | 风 井 | 2008 | 6 | 12 |
35 | 山西霍尔辛赫煤矿 | 副 井 | 2008 | 6 | 16 |
36 | 山西金业集团马兰三矿 | 风 井 | 2008 | 6 | 18 |
37 | 山西阳城竹林山煤业有限公司 | 风 井 | 2008 | 6 | 25 |
38 | 山西孝义金达兴跃煤矿 | 罐 道 | 2008 | 7 | 2 |
39 | 山西孝义金达兴跃煤矿 | 风 井 | 2008 | 7 | 2 |
40 | 陕西陆源煤业乌海利胜矿 | 风 井 | 2008 | 7 | 10 |
41 | 淮南矿业集团顾南矿 | 副 井 | 2008 | 7 | 15 |
42 | 青海省默勒二矿 | 罐 道 | 2008 | 7 | 24 |
43 | 青海省默勒二矿 | 副 井 | 2008 | 7 | 24 |
44 | 山西义鸣公司晋昶煤矿 | 罐 道 | 2008 | 8 | 9 |
45 | 山西义鸣公司晋昶煤矿 | 风 井 | 2008 | 8 | 9 |
46 | 扎贲诺尔煤业灵东煤矿 | 主 井 | 2008 | 8 | 20 |
47 | 淮北矿业集团石台矿 | 主井改造 | 2008 | 8 | 21 |
48 | 山东省武所屯生建煤矿 | 主井改造 | 2008 | 9 | 1 |
49 | 山东省枣庄集团滨湖煤矿 | 副 井 | 2008 | 9 | 3 |
50 | 通化矿业集团八宝煤矿 | 副 井 | 2008 | 9 | 12 |
51 | 吉林省龙家堡煤矿 | 主 井 | 2008 | 9 | 8 |
52 | 镇江韦岗铁矿 | 副 井 | 2008 | 9 | 12 |
53 | 洛阳新安电力集团渠里矿 | 副 井 | 2008 | 9 | 23 |
54 | 徐州矿务局垞城煤矿 | 副 井 | 2008 | 9 | 24 |
55 | 焦煤集团赵固一矿 | 主 井 | 2008 | 10 | 4 |
56 | 焦煤集团赵固二矿 | 风 井 | 2008 | 10 | 6 |
57 | 淮北矿务局吴沟矿 | 主 井 | 2008 | 10 | 8 |
58 | 山东里彦煤矿 | 副 井 | 2008 | 10 | 15 |
59 | 河南永煤集团常村煤矿 | 风 井 | 2008 | 10 | 24 |
60 | 鸡西矿务局荣华煤矿 | 风 井 | 2008 | 11 | 6 |
61 | 河南神火集团泉店煤矿 | 主 井 | 2008 | 11 | 12 |
62 | 鸡西矿业集团杏花矿 | 风 井 | 2008 | 11 | 24 |
63 | 山西金业煤焦集团中社煤矿 | 风 井 | 2008 | 11 | 26 |
64 | 阳城县小西煤业 | 风 井 | 2008 | 11 | 27 |
65 | 安徽物资能源公司界沟煤矿 | 风 井 | 2008 | 12 | 8 |
66 | 神火集团兴隆矿业泉店煤矿 | PE管 | 2008 | 12 | 6 |
67 | 枣矿集团柴里煤矿 | 老井改造 | 2008 | 12 | 15 |
68 | 河北峰峰集团羊渠河矿 | 副 井 | 2008 | 12 | 20 |
69 | 吉林延吉长仁镍矿 | 付 井 | 2008 | 12 | 28 |
推荐资讯 / Recommended News
玻璃钢热塑性复合材料成型工艺!
-
玻璃钢热塑性复合材料成型工艺!
热塑性复合材料是以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等增强各种热塑性树脂的总称,国外称FRTP(Fiber Rinforced Thermo Plastics)。由于热塑性树脂和增强材料种类不同,其生产工艺和制成的复合材料性能差别大。 【更多详情】
- 2015-10-27 潞安集团
- 2015-10-27 河南煤化集团
- 2015-10-27 梯子使用安全注意事项有哪些?
- 2015-10-26 简述电弧喷涂防腐材料的应用方式与特点!
- 2015-10-26 梯子间的包装技术解析!
- 2015-10-26 玻璃钢热塑性复合材料成型工艺!
- 2015-10-27 浅谈立井梯子间材料的选择!
- 2015-10-27 玻璃钢梯子间如何保养、维护及运输贮存?
- 2015-10-26 无人机复合材料结构低成本制造技术新进展!
- 2015-10-27 玻璃钢梯子间性能如何?
- 2015-10-26 中国航天某型号复合材料工艺获突破,将批量生产!
- 2015-12-15 2015年复合材料现状分析
- 2015-10-26 煤炭业进入冬眠,调结构需加火!
- 2015-10-27 你家生产的玻璃钢梯子间质量如何?
- 2015-10-27 中国黄金集团
- 2015-10-26 复合材料芯导线通过验收!
恒信帮助中心
Help Center
联系山东恒信

山东省恒信复合材料有限公司
服务热线:400-6612-123
座机:0537-8411181
传真:0537-8411781
地址:山东济宁市微山县赵庙工业园