序号 | 客户名称 | 项目名称 | 时间 | ||
1 | 安福县荣鑫选矿厂杨全兴采区 | 主井 | 2011 | 1 | 10 |
2 | 安福县荣鑫选矿厂杨全兴采区 | 副井 | 2011 | 1 | 10 |
3 | 安福县荣鑫选矿厂杨全兴采区 | 风井 | 2011 | 1 | 10 |
4 | 吉安县油盘铁矿苏东革采区 | 主井 | 2011 | 1 | 10 |
5 | 吉安县油盘铁矿苏东革采区 | 副井 | 2011 | 1 | 10 |
6 | 上海大屯能源股份有限公司孔庄矿 | 综合井 | 2011 | 1 | 13 |
7 | 淮南矿务局潘一东矿 | 主井 | 2011 | 1 | 16 |
8 | 龙湖煤矿南矸石井筒装备 | 立井梯子间 | 2011 | 1 | 18 |
9 | 龙湖煤矿南矸石井筒装备 | 立井罐道 | 2011 | 1 | 18 |
10 | 山西长治雄山煤业有限公司 | 风井 | 2011 | 1 | 22 |
11 | 淮南矿业安装工程公司谢桥矿 | 风井 | 2011 | 2 | 22 |
12 | 中煤五处麻家梁矿副井 | 副井 | 2011 | 2 | 15 |
13 | 中煤第三建设公司佳瑞矿 | 副井 | 2011 | 2 | 25 |
14 | 中煤第三建设公司五阳矿 | 副井 | 2011 | 2 | 25 |
15 | 龙煤矿业鹤岗分公司新益矿北部风井 | 风井 | 2011 | 3 | 7 |
16 | 神华宁煤麦垛山副井 | 副井 | 2011 | 3 | 10 |
17 | 安徽金狮矿业龙王庙 | 副井 | 2011 | 3 | 17 |
18 | 平煤建工集团长治王庄矿 | 回风立井 | 2011 | 3 | 19 |
19 | 上海大屯能源股份有限公司姚桥矿 | 新副井 | 2011 | 3 | 22 |
20 | 中煤三建机电安装处敏东矿 | 风井 | 2011 | 3 | 23 |
21 | 阜新矿业集团五龙矿副井 | 副井 | 2011 | 3 | 28 |
22 | 中国五矿集团莱新铁矿 | 回风井 | 2011 | 3 | 30 |
23 | 中煤五公司察哈素副井 | 副井 | 2011 | 4 | 14 |
24 | 徐州腾世达有限公司介板沟矿 | 北风井 | 2011 | 4 | 15 |
25 | 河南郑建矿山有限公司鑫珠春公司 | 副井 | 2011 | 4 | 18 |
26 | 山东鲁泰煤业鹿洼煤矿 | 栅栏 | 2011 | 4 | 25 |
27 | 安徽宿州金狮矿业龙王庙矿 | 副井罐道 | 2011 | 4 | 25 |
28 | 江西新鸣矿业鸣西矿 | 风井 | 2011 | 4 | 11 |
29 | 寺家庄公司中央回风井玻璃钢梯子间 | 回风井 | 2011 | 5 | 9 |
30 | 江苏省江建集团龙王庙管路 | 管路 | 2011 | 5 | 18 |
31 | 龙煤集团益新矿 | 主井梯子间 | 2011 | 5 | 26 |
32 | 龙煤集团益新矿 | 主井罐道 | 2011 | 5 | 26 |
33 | 山西省平遥县温家沟矿 | 风井梯子间 | 2011 | 5 | 30 |
34 | 江建集团龙王庙井口套架 | 井口套架 | 2011 | 5 | 29 |
35 | 山西阳城集团皇联煤矿 | 回风井 | 2011 | 5 | 29 |
36 | 山西天星集团集广矿 | 风井 | 2011 | 6 | 5 |
37 | 中煤三建红一副井 | 副井 | 2011 | 6 | 9 |
38 | 河南煤化安阳鑫龙红岭煤矿 | 风井 | 2011 | 6 | 10 |
39 | 山西大同同煤集团同忻矿 | 回风井 | 2011 | 6 | 10 |
40 | 河南煤建红岭矿 | 副井 | 2011 | 6 | 11 |
41 | 河南金都金矿 | 风井 | 2011 | 6 | 15 |
42 | 淮南矿业集团潘一东矿 | 回风井 | 2011 | 6 | 19 |
43 | 微山湖矿业集团永胜煤矿 | 主井罐道 | 2011 | 4 | 12 |
44 | 微山湖矿业集团永胜煤矿 | 副井梯子间 | 2011 | 4 | 12 |
45 | 中煤五公司中社煤矿 | 井口/井底构件 | 2011 | 6 | 27 |
46 | 河南富昌公司鹤壁八矿 | 罐道 | 2011 | 6 | 3 |
47 | 江苏矿业集团云南雨汪矿 | 副井 | 2011 | 7 | 13 |
48 | 中煤一建母杜柴登矿 | 副井梯子间 | 2011 | 7 | 22 |
49 | 铁法煤业大强副井 | 罐道 | 2011 | 7 | 12 |
50 | 铁法煤业大强副井 | 梯子间 | 2011 | 7 | 12 |
51 | 温州通业建设工程有限公司大红山铁矿 | 梯子间 | 2011 | 7 | 24 |
52 | 山西灵石柏沟矿 | 梯子间 | 2011 | 7 | 25 |
53 | 山西保利平山煤业 | 梯子间 | 2011 | 7 | 26 |
54 | 山西保利平山煤业 | 罐道 | 2011 | 7 | 26 |
55 | 徐州金博工贸车集矿 | 网板 | 2011 | 7 | 28 |
56 | 山西汾西正善煤业 | 主井 | 2011 | 7 | 28 |
57 | 山西汾西正善煤业 | 副井 | 2011 | 7 | 28 |
58 | 山西汾西正善煤业 | 风井 | 2011 | 7 | 28 |
59 | 中煤三建崔木矿 | 梯子间 | 2011 | 7 | 29 |
60 | 山西高平东城店上矿 | 梯子间 | 2011 | 8 | 1 |
61 | 山西大同同煤集团同忻矿 | 近风井 | 2011 | 8 | 1 |
62 | 沈煤集团盛龙分公司新曙光矿 | 南风井 | 2011 | 8 | 7 |
63 | 吉林省金龙经贸有限公司四岔子铁矿 | 梯子间 | 2011 | 8 | 9 |
64 | 吉林省金龙经贸有限公司四岔子铁矿 | 罐道 | 2011 | 8 | 9 |
65 | 黑龙江德盟有限公司 | 梯子间 | 2011 | 8 | 9 |
66 | 河南煤建主焦煤矿副井 | 梯子间 | 2011 | 8 | 14 |
67 | 鲁中矿业集团港里铁矿 | 梯子间 | 2011 | 8 | 22 |
68 | 永煤集团顺和矿 | 梯子间 | 2011 | 8 | 28 |
69 | 恒宝源煤矿 | 风井梯子间 | 2011 | 8 | 30 |
70 | 正善矿井底井口稳罐道构件 | 主井 | 2011 | 9 | 1 |
71 | 山西华润联盛黄家沟矿 | 风井梯子间 | 2011 | 9 | 1 |
72 | 山西华润联盛毛底矿 | 梯子间 | 2011 | 9 | 1 |
73 | 中煤五公司纳林河矿 | 主井梯子间 | 2011 | 9 | 5 |
推荐资讯 / Recommended News
玻璃钢热塑性复合材料成型工艺!
-
玻璃钢热塑性复合材料成型工艺!
热塑性复合材料是以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等增强各种热塑性树脂的总称,国外称FRTP(Fiber Rinforced Thermo Plastics)。由于热塑性树脂和增强材料种类不同,其生产工艺和制成的复合材料性能差别大。 【更多详情】
- 2015-10-27 潞安集团
- 2015-10-27 你家生产的玻璃钢梯子间质量如何?
- 2015-10-26 简述电弧喷涂防腐材料的应用方式与特点!
- 2015-10-27 大唐集团
- 2015-10-27 玻璃钢梯子间性能如何?
- 2015-10-26 梯子间的成品打磨工艺!
- 2015-10-26 浅谈双层FBE防腐材料改性的应用!
- 2015-10-27 神华能源集团
- 2015-10-26 梯子间的包装技术解析!
- 2015-10-26 无人机复合材料结构低成本制造技术新进展!
- 2015-10-27 浅谈立井梯子间材料的选择!
- 2015-10-26 副井梯子间安全技术措施!
- 2015-10-26 玻璃钢梯子间生产工艺!
- 2015-10-27 淮北矿业集团
- 2015-10-26 复合材料芯导线通过验收!
- 2015-12-15 2015年复合材料现状分析
恒信帮助中心
Help Center
联系山东恒信

山东省恒信复合材料有限公司
服务热线:400-6612-123
座机:0537-8411181
传真:0537-8411781
地址:山东济宁市微山县赵庙工业园